|
黃金裝備表 | ||
裝備 | 物品名稱 | 數量 |
黃金頭盔 | 黃金粉末 | 50 |
黃金精石 | 10 | |
金 | 70 | |
黃金精元 | 10 | |
黃金手環 | 黃金斷線 | 50 |
黃金精石 | 15 | |
金 | 70 | |
黃金精元 | 5 | |
黃金軟靴 | 黃金碎片 | 35 |
黃金魔石 | 15 | |
金 | 70 | |
黃金布碎 | 20 | |
黃金護腿 | 黃金碎片 | 30 |
黃金精石 | 15 | |
金 | 70 | |
黃金碎甲 | 25 | |
黃金布鞋 | 黃金碎片 | 25 |
黃金布碎 | 25 | |
金 | 70 | |
黃金精元 | 15 | |
黃金戰甲 | 黃金碎甲 | 60 |
黃金精元 | 10 | |
金 | 80 | |
黃金魔石 | 10 | |
黃金寶衣 | 黃金布碎 | 60 |
黃金精元 | 10 | |
金 | 80 | |
黃金魔石 | 10 | |
黃金大鎧 | 黃金碎甲 | 60 |
黃金精石 | 10 | |
金 | 80 | |
黃金魔石 | 10 | |
黃金道袍 | 黃金布碎 | 60 |
黃金精元 | 15 | |
金 | 80 | |
黃金精石 | 5 | |
黃金袈裟 | 黃金布碎 | 60 |
黃金精元 | 5 | |
金 | 80 | |
黃金魔石 | 15 | |
黃金絲綢服 | 黃金布碎 | 60 |
黃金精元 | 10 | |
金 | 80 | |
黃金精石 | 10 | |
黃金項鍊 | 黃金碎片 | 50 |
黃金魔石 | 15 | |
金 | 70 | |
黃金精石 | 5 | |
黃金護鏡 | 黃金碎片 | 50 |
黃金魔石 | 5 | |
金 | 80 | |
黃金粉末 | 25 |
特效表 | ||
裝備 | 數量 | 效果 (隨機) |
黃金普通卷軸 | 10 | 狀態防禦(減速) |
狀態防禦(弱化) | ||
狀態防禦(暗黑) | ||
狀態防禦(沉睡) | ||
種族攻擊防禦(人) | ||
攻擊帶有毒 | ||
屬性防禦(風) | ||
黃金秘傳卷軸 | 5 | 種族攻擊防禦(動物) |
狀態防禦(毒) | ||
狀態防禦(沉默) | ||
狀態防禦(石化) | ||
狀態防禦(冰封) | ||
屬性防禦(土) | ||
攻擊帶有石化 | ||
屬性防禦(水) | ||
黃金傳說卷軸 | 3 | 屬性防禦(皇) |
魔法回避 | ||
卸攻 | ||
屬性防禦(火) | ||
攻擊帶有冰封 | ||
超爆擊 | ||
攻擊帶有沉睡 | ||
種族攻擊防禦(魔) |
升級材料 | ||
裝備 | 物品 | 數量 |
使者 | 黃金精石 | 2 |
少卿 | 黃金精石 | 2 |
正卿 | 黃金精石 | 3 |
御史 | 黃金精石 | 3 |
大夫 | 黃金精石 | 4 |
侍郎 | 黃金精元 | 2 |
侍中 | 黃金精元 | 2 |
尚書 | 黃金精元 | 3 |
司空 | 黃金精元 | 3 |
太尉 | 黃金精元 | 4 |
太保 | 黃金魔石 | 2 |
太傅 | 黃金魔石 | 2 |
太師 | 黃金魔石 | 3 |
太子 | 黃金魔石 | 3 |
天子 | 黃金魔石 | 4 |
歡迎光臨 熱血水滸歷險 (http://bbs.108ol.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |